SUB 20
DATA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
18.09 | 2 -- 3 | ||
25.09 | GRAJAÚ CC | 4 – 5 | |
02.10 | 2 -- 6 | ||
09.10 | 3 -- 2 | ||
17.10 | -- | PENTÁGONO | |
24.10 | -- | ||
30.10 | -- | GRAJAÚ CC | |
06.11 | -- | ||
13.11 | -- | ||
20.11 | PENTÁGONO | -- |
SUB 17
DATA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
12.09 | 0 -- 1 | ||
19.09 | FLUMINENSE | 6 – 4 | |
26.09 | 5 -- 5 | ||
17.10 | -- | PENTÁGONO | |
24.10 | -- | ||
31.10 | -- | FLUMINENSE | |
07.11 | -- | ||
14.11 | PENTÁGONO | -- |
SUB 15
DATA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
12.09 | 2 -- 2 | ||
19.09 | FLUMINENSE | 5 – 2 | |
26.09 | 3 -- 2 | ||
17.10 | -- | PENTÁGONO | |
24.10 | -- | ||
31.10 | -- | FLUMINENSE | |
07.11 | -- | ||
14.11 | PENTÁGONO | -- |
+2.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário