DATA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
13.09 | 3 -- 1 | ||
18.09 | 4 – 1 | ||
22.09 | 1 -- 5 | ||
25.09 | 4 -- 1 | ||
01.10 | 2 -- 3 | ||
05.10 | 0 -- 6 | ||
08.10 | 4 -- 1 | ||
16.10 | |||
23.10 | |||
06.11 | |||
09.11 | |||
13.11 | |||
20.11 | |||
29.11 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
+2.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário