| 1ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 01 | QUI 22/04 | 20:00 | USS/VASSOURAS | 06 | X | 02 | AD.DROGARIA DO POVO | POLIESPORTIVO USS/VASSOURAS | |
| 02 | QUA 12/05 | 20:00 | TERESÓPOLIS/PMT | 02 | X | 03 | MACAÉ ESPORTE F. C. | GINÁSIO PEDRÃO | |
| 03 | QUI 13/05 | 19:30 | PETRÓPOLIS/POKER | 06 | X | 01 | CABO FRIO FUTSAL | GINÁSIO UCP | |
| 04 | SÁB 24/04 | 17:00 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | 01 | X | 11 | C.R. VASCO DA GAMA | GINÁSIO AMERICANO DE CAMPOS | |
| ADULTO | |||||||||
| 2ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 05 | QUI 29/04 | 20:00 | C.R. VASCO DA GAMA | 00 | X | 04 | CABO FRIO FUTSAL | C.R. VASCO DA GAMA | |
| 06 | TER 25/05 | 20:00 | MACAÉ ESPORTE F. C. | 5 | X | 0 | AD.DROGARIA DO POVO | POLIESPORTIVO MACAÉ | |
| 07 | QUI 20/05 | 20:00 | TERESÓPOLIS/PMT | 03 | X | 07 | PETRÓPOLIS/POKER | GINÁSIO PEDRÃO | |
| 08 | SÁB 15/05 | 17:00 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | 03 | X | 01 | USS/VASSOURAS | GINÁSIO AMERICANO DE CAMPOS | |
| ADULTO | |||||||||
| 3ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 09 | TER 22/06 | 20:00 | USS/VASSOURAS | X | PETRÓPOLIS/POKER | POLIESPORTIVO USS/VASSOURAS | |||
| 10 | SEX 04/06 | 20:00 | MACAÉ ESPORTE F. C. | X | C.R. VASCO DA GAMA | POLIESPORTIVO MACAÉ | |||
| 11 | SEX 07/05 | 20:00 | CABO FRIO FUTSAL | 01 | X | 03 | TERESÓPOLIS/PMT | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |
| 12 | SÁB 08/05 | 18:00 | AD.DROGARIA DO POVO | 06 | X | 04 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |
| ADULTO | |||||||||
| 4ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 13 | - | - | TERESÓPOLIS/PMT | X | C.R. VASCO DA GAMA | GINÁSIO PEDRÃO | |||
| 14 | QUI 10/06 | 20:00 | USS/VASSOURAS | X | MACAÉ ESPORTE F. C. | POLIESPORTIVO USS/VASSOURAS | |||
| 15 | SEX 21/05 | 20:00 | CABO FRIO FUTSAL | 2 | X | 1 | AD.DROGARIA DO POVO | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |
| 16 | SÁB 26/06 | 18:00 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | X | PETRÓPOLIS/POKER | GINÁSIO AMERICANO DE CAMPOS | |||
| ADULTO | |||||||||
| 5ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 17 | QUI 10/06 | 19:30 | PETRÓPOLIS/POKER | X | AD.DROGARIA DO POVO | GINÁSIO UCP | |||
| 18 | QUI 20/05 | 20:00 | C.R. VASCO DA GAMA | 4 | X | 5 | USS/VASSOURAS | C.R. VASCO DA GAMA | |
| 19 | DOM 20/06 | 11:00 | MACAÉ ESPORTE F. C. | X | CABO FRIO FUTSAL | POLIESPORTIVO MACAÉ | |||
| 20 | SÁB 22/05 | 18:00 | TERESÓPOLIS/PMT | 3 | X | 2 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | GINÁSIO PEDRÃO | |
| ADULTO | |||||||||
| 6ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 21 | SEX 28/05 | 20:00 | USS/VASSOURAS | X | TERESÓPOLIS/PMT | POLIESPORTIVO USS/VASSOURAS | |||
| 22 | QUI 17/06 | 19:30 | PETRÓPOLIS/POKER | X | MACAÉ ESPORTE F. C. | GINÁSIO UCP | |||
| 23 | SEX 18/06 | 20:00 | AD.DROGARIA DO POVO | X | C.R. VASCO DA GAMA | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |||
| 24 | SÁB 29/05 | 18:00 | CABO FRIO FUTSAL | X | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |||
| ADULTO | |||||||||
| 7ª RODADA - TURNO - CHAVE ÚNICA | |||||||||
| N.º | DATA | HORA | JOGO | LOCAL | |||||
| 25 | QUA 02/06 | 20:00 | TERESÓPOLIS/PMT | X | AD.DROGARIA DO POVO | GINÁSIO PEDRÃO | |||
| 26 | QUI 27/05 | 20:00 | C.R. VASCO DA GAMA | X | PETRÓPOLIS/POKER | C.R. VASCO DA GAMA | |||
| 27 | SEX 04/06 | 20:00 | CABO FRIO FUTSAL | X | USS/VASSOURAS | GINÁSIO POLIESPORTIVO CABO FRIO | |||
| 28 | SÁB 26/06 | 17:00 | AMERICANO / CINDERELLA FASHION | X | MACAÉ ESPORTE F. C. | ||||
quinta-feira, 27 de maio de 2010
TABELA DO ESTADUAL 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
+2.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário