SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO DE JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DO CABO FRIO FUTSAL PARA ESSE GRANDE JOGO DE HOJE:
LIGA CABOFRIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
Fundada em 29/09/1986
Filiada à Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro
CABO FRIO FUTSAL X Drogaria | |
18/05/2010 | |
RELAÇÃO DE ATLETAS | |
N° | NOMES |
01 | Pedro Correa Rodrigues 36.108 |
15 | Rodolpho Gonçalves de Oliveira 35.833 |
09 | Rafael Arguelho Franciscone 35.729 |
06 | Carlos José Cardoso A. Junior 36.130 |
03 | Alfredo Augusto Pombo Neto 35.577 |
16 | Leandro Rodrigues Sant’Ana 36.218 |
10 | David Lage Pires 35.578 |
08 | Romulo Rodrigues dos Santos (CAPITÃO) 36.785 |
12 | Daniel Fernandes Gonçalves 36.131 |
07 | Roger Renato de Souza Pompeu 35.732 |
04 | Walquerley Neves 32.321 |
11 | Dawisson Mauricio G. Lopes 35.736 |
COMISSÃO TÉCNICA | |
TREINADOR | RODRIGO FERNANDES BARRETO 1.525 |
FISIOTERAPEUTA | VINICIUS DA SILVA JOTHA 092 |
PREP. FÍSICO | BRUNO GAGO DE OLIVEIRA 746 |
+2.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário